0755 36553288_任丘36524便利店电话_365比分人民防空办公室2019年政府信息公开工作年度报告
0755 36553288_任丘36524便利店电话_365比分人民防空办公室2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,市人防办以根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,进一步加大政府信息公开力度,强化信息审查机制,完善公开方式,及时回应社会关切,切实把政府信息公开落到实处。
(一)主动公开情况
2019年市0755 36553288_任丘36524便利店电话_365比分
人防办贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真做好门户网站主动公开政府信息平台的维护管理工作。自《条例》实施之日起,市人防办认真按照上级部门要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。在政府信息工作中,单位领导非常重视,为确保政府信息公开工作的顺利进行,向社会主动公开了机构职能、领导信息、政策法规、发展规划、办事指南以及大众所关注的防空信息。门户网站总访问量超过2万次,信息发布52条;在门户网站上收到网民留言咨询6件,全部按要求及时答复。
(二)依申请公开情况
2019年,市人防办共受理信息依申请公开1件,均为自然人申请,予以公开0件。
(三)政府信息管理情况
(四)建立健全市人防办信息公开机制,由工作,主动收集各业务处产生的政府信息,严格执行信息公开审查机制,经审查依法应当公开的事项,及时向社会公开,确保政府信息规范管理。
(四)平台建设情况
0755 36553288_任丘36524便利店电话_365比分人民防空办公室门户网站是市人防办主动公开政府信息平台。2019年,按照市委、市政府的统一要求,优化完善了门户网站功能模块,调整了信息公开目录,并认真做好内容保障、安全防护和监督管理工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 18 | -2 | 16 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 2 | 2 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 17 | 9211000 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息公开形式单一。要加强与各媒体部门协作,建立多形式、多渠道的信息发布机制。
2.主动公开信息量较少。我们将逐步完善工作机制,提高主动公开意识,加强协调,形成与各区(市)信息员联络体系,努力提升单位信息的数量和质量。
3.信息技术人员相对缺乏。要组织有关人员进行相关业务培训,提高信息人员的专业素质。
六、其他需要报告的事项
2019年度无其他需要报告事项。
0755 36553288_任丘36524便利店电话_365比分人民防空办公室
2020年1月31日